114年楊柳颱風農業災情報告
受楊柳颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至8月14日17時止),農業產物及民間設施估計損失計3億5,540萬元,說明如下:
一、以臺東縣損失3億542萬元(占86%)、臺中市損失2,486萬元(占7%)、南投縣損失1,357萬元(占4%)、高雄市損失487萬元(占1%)及屏東縣損失465萬元(占1%)較為嚴重。
單位:千元 | |||||||
縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 355,395 | 350,210 | 350,026 | 184 | – | – | 5,185 |
臺東縣 | 305,417 | 305,092 | 304,908 | 184 | – | – | 325 |
臺中市 | 24,855 | 24,745 | 24,745 | – | – | – | 110 |
南投縣 | 13,565 | 10,065 | 10,065 | – | – | – | 3,500 |
高雄市 | 4,870 | 3,620 | 3,620 | – | – | – | 1,250 |
屏東縣 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | – | – | – | – |
花蓮縣 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | – | – | – | – |
桃園市 | 370 | 370 | 370 | – | – | – | – |
二、農產損失:
(一)估計損失金額3億5,003萬元,農作物被害面積3,249公頃,損害程度29%,換算無收穫面積935公頃,受損作物主要為番荔枝,被害面積2,218公頃,損害程度25%,換算無收穫面積553公頃,損失金額1億9,898萬元,其次為香蕉、其他柑桔(肚臍橙及晚崙西亞)、梨及薑等。
(二)前五大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
番荔枝 | 2,218 | 25 | 553 | 198,976 |
香蕉 | 381 | 35 | 133 | 44,656 |
其他柑桔 | 95 | 80 | 76 | 22,491 |
梨 | 70 | 35 | 25 | 22,320 |
薑 | 38 | 27 | 10 | 14,801 |
三、畜產損失:估計損失金額18萬元,受損畜禽主要為雞1,750隻,受損金額18萬元。
四、民間設施損失:估計損失金額519萬元。
(一)農業設施:估計損失金額486萬元,主係水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
(二)畜禽設施:估計損失金額25萬元,主係畜禽舍毀損。
(三)漁業設施:估計損失金額8萬元,主係漁船毀損。
五、累計7月以來各次颱風及豪雨災損:
單位:千元 | |||||||
縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物 | 民間設施 損失 |
||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 4,144,715 | 3,564,118 | 2,639,249 | 59,436 | 810,547 | 54,886 | 580,597 |
臺南市 | 1,470,025 | 1,304,267 | 753,787 | 11,548 | 538,932 | – | 165,758 |
嘉義縣 | 761,655 | 440,657 | 186,298 | 41,519 | 211,515 | 1,325 | 320,999 |
雲林縣 | 536,266 | 530,240 | 452,189 | 451 | 24,392 | 53,208 | 6,026 |
臺東縣 | 334,280 | 321,403 | 317,574 | 184 | 3,645 | – | 12,877 |
彰化縣 | 297,780 | 297,775 | 266,289 | 4,886 | 26,600 | – | 5 |
屏東縣 | 262,688 | 261,153 | 258,768 | – | 2,352 | 33 | 1,535 |
高雄市 | 203,654 | 138,774 | 138,774 | – | – | – | 64,880 |
臺中市 | 134,505 | 134,355 | 134,355 | – | – | – | 150 |
南投縣 | 97,361 | 92,453 | 91,543 | 589 | – | 320 | 4,908 |
苗栗縣 | 15,987 | 15,987 | 15,987 | – | – | – | – |
嘉義市 | 12,331 | 11,031 | 10,925 | 106 | – | – | 1,300 |
花蓮縣 | 7,757 | 5,597 | 2,487 | – | 3,110 | – | 2,160 |
宜蘭縣 | 3,336 | 3,336 | 3,336 | – | – | – | – |
新竹縣 | 3,221 | 3,221 | 3,221 | – | – | – | – |
金門縣 | 2,453 | 2,453 | 2,300 | 153 | – | – | – |
桃園市 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | – | – | – | – |
新北市 | 70 | 70 | 70 | – | – | – | – |
六、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/sp_theme_list.php?theme=publication&sub_theme=SP034。
七、本災情報告資料持續彙整更新中。
Comment ( 0 )
Trackbacks are closed.
No comments yet.